當前位置: 首 頁 - 信息公告 - 正文

關于2017-2018學年本科教學工作量彙總表的公示

發表于: 2018-10-10   點擊: 
校内教師教學工作量核定結果表(2017-2018學年第1-2學期)
序号 工作證号 教師姓名 身份 職稱 工作量合計
1 104643 李輝來 教師 教授 402
2 600124 張然 教師 教授 492.5
3 104608 杜現昆 教師 教授 307.5
4 600511 孫曉松 教師 副教授 363
5 603678 侯秉喆 教師 副教授 558
6 103828 謝敬然 教師 副教授 130
7 606491 梁樹青 教師 講師 388.5
8 608963 葉挺 教師 副教授 409.5
9 B20049 王翔 師資博士後
462.5
10 609514 宋海明 教師 講師 489.5
11 500338 曹春玲 教師 副教授 428
12 600512 于曉鋒 教師 講師 280
13 604444 劉大豔 教師 副教授 434.75
14 601733 郭穎 教師 講師 271
15 606989 李方 教師 講師 372.5
16 103609 宮成春 教師 講師 581.5
17 603681 董和平 教師 副教授 309.75
18 103825 高文傑 教師 教授 241
19 104360 馬富明 教師 教授 247.5
20 401726 韓燕 教師 教授 399.25
21 609539 楊程博 教師 講師 368
22 601229 何冰 教師 講師 297
23 608640 韓玉柱 教師 副教授 293
24 604500 窦全傑 教師 副教授 259.75
25 608930 李欣欣 教師 講師 470
26 601706 柴世民 教師 講師 388
27 607352 王蕊 教師 副教授 403
28 601725 任長宇 教師 副教授 245.25
29 101523 紀友清 教師 教授 420.5
30 100243 曹陽 教師 教授 393
31 100673 王春朋 教師 教授 236
32 607962 郭斌 教師 副教授 335
33 603680 楊雪 教師 副教授 152
34 100677 劉陽 教師 講師 64.5
35 225917 李曉鋒 教師 教授 142.5
36 103433 李強 教師 教授 226
37 101547 鄒永魁 教師 教授 473.75
38 100205 賴民 教師 講師 414.5
39 600513 董志山 教師 副教授 380.75
40 103267 王德輝 教師 教授 487.5
41 606275 劉天慶 教師 副教授 394
42 604035 王鵬 教師 副教授 452.25
43 601726 劉明姬 教師 副教授 205.25
44 607342 張遠航 教師 講師 348
45 601834 張敏 教師 講師 235
46 609515 聶元元 教師 副教授 466
47 608824 張一木 教師 講師 264.75
48 604033 呂悅 教師 副教授 140
49 102852 劉長春 教師 教授 140
50 600177 羅宏文 教師 副教授 376.75
51 101661 張樹功 教師 教授 291.25
52 602218 張忠波 教師 副教授 316.5
53 100173 李永海 教師 教授 261.75
54 606342 丁雪 教師 副教授 288
55 603679 朱複康 教師 教授 383
56 607957 程建華 教師 講師 348
57 604481 張勇 教師 教授 421.25
58 604964 姜丹丹 教師 副教授 320.25
59 103346 黃慶道 教師 教授 277.5
60 601391 程開東 教師 講師 271.5
61 604506 呂俊良 教師 副教授 258.5
62 102476 史少雲 教師 教授 286
63 604512 張錦 教師 講師 168
64 602221 馬晶 教師 教授 135
65 600947 韓月才 教師 教授 186
66 608397 魏元鴻 教師 副教授 198
67 607961 黎文磊 教師 副教授 148
68 608714 許志國 教師 副教授 204
69 609554 李聰 教師 講師 282
70 609902 高麗媛 教師 講師 141
71 103827 呂顯瑞 教師 教授 161
72 601714 董天 教師 副教授 265
73 606992 許璐 教師 講師 147
74 103493 趙世舜 教師 教授 388.5
75 609721 李丹甯 教師 講師 256.5
76 603366 韓笑 教師 講師 252
77 608861 周婷婷 教師 講師 200
78 600498 徐新軍 教師 講師 183
79 102099 伍鐵如 教師 教授 326.75
80 401728 鄭文瑞 教師 教授 277.75
81 401750 柏靈 教師 教授 33
82 104605 李勇 教師 教授 99
83 102862 徐旭 教師 教授 99
84 101129 袁洪君 教師 教授 33
85 604446 朱森 教師 教授 66
86 609521 蘇鈵鈞 教師 副教授 33
87 601360 周倩 教師 副教授 33
88 608613 程明 教師 副教授 33
89 604585 宋麗娜 教師 講師 33
90 600401 關玉景 教師 教授 66
91 601744 李正光 教師 教授 99
92 100641 施衛平 教師 教授 99
93 100662 張德悅 教師 教授 99
94 103362 劉國新 教師 副教授 99
95 600496 李佳民 教師 講師 99
96 103679 李鵬 教師 講師 99
97 600497 王雙 教師 講師 66
98 401731 吳丹陽 教師 講師 99
99 609805 張潔琳 教師 副教授 99
100 601754 孫維鵬 教師 教授 132
101 B20089 于浩然 師資博士後
36
102 B20099 蔣曉萌 師資博士後
16
103 B20085 周鳴君 師資博士後
32
104 295058 宋東哲 教師 講師 2
105 601398 劉豔紅 教師 副教授 4




總計


Baidu
sogou