當前位置: 首 頁 - 信息公告 - 正文

伟德线上平台2019年碩士研究生複試成績公示

發表于: 2019-03-29   點擊: 

 


考生姓名 考生編号 報考專業 初試成績 複試成績 總成績
1 王貝妮 101839213109756 基礎數學 382 259 80.37
2 王安然 101839213107447 基礎數學 369 267.5 79.95
3 田雪 101839213107454 基礎數學 377 257 79.51
4 孫華豔 101839213109427 基礎數學 365 263.5 78.93
5 範文雯 101839213105002 基礎數學 366 262.5 78.92
6 王鑫楠 101839213107451 基礎數學 365 244 76.33
7 李清 101839213105006 基礎數學 357 236.5 74.37
8 白婷婷 101839213111749 基礎數學 333 254.5 73.89
9 王靈燕 101839213111805 基礎數學 333 252 73.56
10 張馨月 101839213105000 基礎數學 324 251 72.35
11 辛悅 101839213105013 基礎數學 359 219 72.28
12 李瓊瑤 101839213105012 基礎數學 335 237 71.80
13 劉月 101839213118866 基礎數學 328 240 71.36
14 任澤宇 101839213112161 基礎數學 328 237.5 71.03
15 魯思彤 101839213107449 基礎數學 323 241.5 70.96
16 李妍 101839213107452 基礎數學 344 212 69.55
17 金苗 101839213107450 基礎數學 330 223 69.33
18 王曉霞 101839213110739 基礎數學 324 211 67.01
19 單瑞彤 101839213105027 計算數學 411 261.7 84.21
20 周嘉靜 101839213106297 計算數學 402 265.6 83.65
21 林磊 101839213113777 計算數學 392 263.9 82.23
22 張悅 101839213114543 計算數學 378 270.9 81.48
23 路瑞乾 101839213105026 計算數學 377 258.9 79.76
24 施銘昊 101839213113546 計算數學 380 254.6 79.55
25 謝立莉 101839213112451 計算數學 372 261.3 79.48
26 徐剛 101839213113710 計算數學 394 239 79.15
27 萬淑媛 101839213106988 計算數學 358 254.9 76.95
28 謝繼軒 101839213105035 計算數學 358 254.5 76.89
29 曹志傑 101839213112014 計算數學 366 245.7 76.68
30 盧雨佳 101839213113216 計算數學 349 258.1 76.29
31 孫妮 101839213105021 計算數學 320 279.8 75.71
32 周錦慧 101839213112354 計算數學 357 241.3 75.01
33 泰月 101839213111591 計算數學 348 244.3 74.33
34 戴雨桐 101839213105032 計算數學 334 256.4 74.27
35 楊博 101839213118499 計算數學 346 244.6 74.13
36 闫旭 101839213105030 計算數學 355 236 74.07
37 錢皓 101839213113765 計算數學 329 252.3 73.12
38 王崇 101839213108420 計算數學 340 242.1 73.08
39 張睿 101839213108419 計算數學 325 254.5 72.93
40 劉婷婷 101839213111261 計算數學 353 227.3 72.67
41 印嘯雲 101839213113575 計算數學 327 249.4 72.49
42 喬浩 101839213108421 計算數學 342 234.7 72.33
43 池英玮 101839213105016 計算數學 345 226.9 71.65
44 郭子優 101839213105022 計算數學 347 223.8 71.48
45 隋廣宇 101839213106637 計算數學 327 235.4 70.63
46 王少林 101839213115131 計算數學 325 233.7 70.16
47 孟慶玲 101839213107457 計算數學 337 215.1 69.12
48 李偉傑 101839213112866 計算數學 329 208.7 67.31
49 李琦 101839213108423 計算數學 326 200.1 65.80
50 薄玉 101839213105018 計算數學 322 200.2 65.33
51 周凱明 101839213113994 概率論與數理統計 380 246.9 78.52
52 肖葉宇 101839213111069 概率論與數理統計 360 254.4 77.12
53 張楠 101839213106298 概率論與數理統計 327 251.3 72.75
54 顔見智 101839213105041 概率論與數理統計 333 211.2 68.12
55 亓志傑 101839213109428 應用數學 379 267.4 81.13
56 戴雨洋 101839213113547 應用數學 362 270.5 79.51
57 劉天楠 101839213107463 應用數學 355 267.6 78.28
58 潘恩惠 101839213117085 應用數學 360 244.3 75.77
59 于淩菲 101839213106302 應用數學 352 232.9 73.29
60 王天麗 101839213106638 應用數學 345 238.7 73.23
61 郭紫娟 101839213110119 應用數學 343 234.1 72.37
62 高月 101839213111262 應用數學 327 247 72.17
63 韓宗衛 101839213111174 應用數學 337 236.9 72.03
64 符境益 101839213105044 應用數學 336 236.7 71.88
65 劉芮希 101839213105050 運籌學與控制論 377 248.3 78.35
66 蘇冰 101839213105065 統計學 411 267.7 85.01
67 萬鑫 101839213116556 統計學 365 278.8 80.97
68 陳淑旭 101839213105058 統計學 375 269 80.87
69 田宗利 101839213114544 統計學 393 246.8 80.07
70 張海彬 101839213118500 統計學 375 259.4 79.59
71 單思佳 101839213107464 統計學 357 269.8 78.81
72 宋紅岩 101839213108432 統計學 408 220 78.29
73 樊雪 101839213105064 統計學 368 237.8 75.87
74 王曉菲 101839213105051 統計學 344 252 74.88
75 李存存 101839213105061 統計學 333 255.8 74.07
76 李昊芫 101839213105057 統計學 358 222.1 72.57
77 馬藝桐 101839213105062 統計學 320 248.4 71.52
78 田亞靜 101839213111731 統計學 330 234.6 70.88
79 王瀚楓 101839213116463 統計學 365 202.6 70.81
80 牛勳 101839213114718 統計學 344 212.7 69.64
81 王強 101839213114128 應用統計 416 265.1 85.27
82 李子涵 101839213103501 應用統計 390 270.8 82.91
83 王芳凝 101839213109004 應用統計 392 262.2 82.00
84 謝彩鳳 101839213109003 應用統計 403 251.5 81.89
85 韋雲 101839213117988 應用統計 381 260.8 80.49
86 王一鳴 101839213110365 應用統計 394 242.9 79.67
87 鄒德強 101839213108243 應用統計 389 246.3 79.52
88 肖亞南 101839213112379 應用統計 390 241.1 78.95
89 劉越 101839213106214 應用統計 362 250.1 76.79
90 王家珺 101839213106894 應用統計 373 236.1 76.24

 

Baidu
sogou