當前位置: 首 頁 - 信息公告 - 正文

校内教師教學工作量核定結果表(2017-2018學年第1學期)

發表于: 2018-10-15   點擊: 
校内教師教學工作量核定結果表( 2017-2018學年第 1 學期)
序号 工作證号 教師姓名 身份 職稱 工作量合計
1 401733 李岩波 教師 教授 459.06
2 100641 施衛平 教師 教授 108.56
3 401728 鄭文瑞 教師 教授 99.52
4 601754 孫維鵬 教師 教授 204.24
5 401725 術洪亮 教師 教授 188.5
6 401750 柏靈 教師 教授 313.65
7 225950 孫毅 教師 教授 109.22
8 500308 王國銘 教師 教授 109.25
9 602783 冀書關 教師 教授 173.31
10 104643 李輝來 教師 教授 122.4
11 225945 李松濤 教師 教授 238.71
12 401688 高彥偉 教師 教授 219.02
13 401722 劉金英 教師 教授 216.06
14 295024 王彩玲 教師 教授 184.02
15 225944 張旭利 教師 教授 271.12
16 102862 徐旭 教師 教授 191.06
17 401727 馬瑞傑 教師 教授 357.58
18 101870 闫廣武 教師 教授 383.7
19 103827 呂顯瑞 教師 教授 307.8
20 500285 張朝鳳 教師 教授 318.99
21 300298 王穎 教師 教授 451.42
22 401724 郭華 教師 教授 121.2
23 608714 許志國 教師 副教授 223.76
24 104644 姜傑 教師 副教授 196.8
25 104125 叢志先 教師 副教授 302.12
26 601398 劉豔紅 教師 副教授 207.73
27 500273 劉雯 教師 副教授 330.6
28 604033 呂悅 教師 副教授 277.56
29 510023 李賓 教師 副教授 360.02
30 296034 趙玉娟 教師 副教授 418.32
31 604506 呂俊良 教師 副教授 114.56
32 104907 劉志 教師 副教授 401.39
33 601817 孫鵬 教師 副教授 291.44
34 601010 宋玉梅 教師 副教授 362.03
35 103362 劉國新 教師 副教授 494.06
36 教師
37 601360 周倩 教師 副教授 300.4
38 900330 徐向紅 教師 副教授 112.85
39 601876 朱本喜 教師 副教授 298.24
40 225906 遲雅靜 教師 副教授 366.11
41 225898 楊淑華 教師 副教授 345.24
42 225895 劉靜 教師 副教授 365.38
43 295069 張淑婷 教師 副教授 326.42
44 601725 任長宇 教師 副教授 8.28
45 401730 李亞軍 教師 副教授 390.04
46 500299 楊泰山 教師 副教授 408.57
47 900331 李立明 教師 副教授 341.88
48 900332 張雪潤 教師 副教授 288.99
49 609805 張潔琳 教師 副教授 102.9
50 601726 劉明姬 教師 副教授 6
51 603680 楊雪 教師 副教授 2
52 500338 曹春玲 教師 副教授 2
53 609515 聶元元 教師 講師 2
54 601744 李正光 教師 講師 386.08
55 295058 宋東哲 教師 講師 233.36
56 608613 程明 教師 講師 369.67
57 604444 劉大豔 教師 講師 196.93
58 103679 李鵬 教師 講師 368.23
59 225897 付瑤 教師 講師 338.62
60 601733 郭穎 教師 講師 97.44
61 608824 張一木 教師 講師 99.84
62 300301 宋勤生 教師 講師 215.92
63 601064 侯影 教師 講師 352.08
64 900334 魏君 教師 講師 327.1
65 601875 付治國 教師 講師 307.84
66 401731 吳丹陽 教師 講師 355.31
67 401723 張靜 教師 講師 208.75
68 601883 毛書欣 教師 講師 464.58
69 600512 于曉鋒 教師 講師 220.73
70 601834 張敏 教師 講師 202.75
71 299017 金今姬 教師 講師 258.98
72 900333 孫旭陽 教師 講師 483.13
73 606992 許璐 教師 講師 408.07
74 600496 李佳民 教師 講師 423
75 601843 楊柳 教師 講師 618.27
76 601229 何冰 教師 講師 337.16
77 609902 高麗媛 教師 講師 180.03
78 601391 程開東 教師 講師 132.48
79 225899 褚銘 教師 講師 217.18
80 608861 周婷婷 教師 講師 483.12
81 300299 周晔 教師 講師 487.96
82 604512 張錦 教師 講師 316.4
83 609539 楊程博 教師 講師 163.89
84 401743 杜新偉 教師 講師 533.21
85 601729 邱菊 教師 講師 465.48
86 520007 汪文彩 教師 講師 307.8
87 601877 盧秀雙 教師 講師 256.5
88 500296 崔景泉 教師 講師 405.5
89 500354 姚秀玲 教師 講師 395.53
90 500290 龔文英 教師 講師 364.51
91 300300 夏新華 教師 講師 389.63
92 900553 周冉 教師 講師 268.15
93 900335 尹慧 教師 講師 288.68
94 602107 劉谟新 教師 助教 258.56
95 B20085 周鳴君 教師 師資博士後 158.56


Baidu
sogou