當前位置: 首 頁 - 信息公告 - 正文

校内教師教學工作量核定結果表(2017-2018學年第2學期)

發表于: 2018-10-15   點擊: 
校内教師教學工作量核定結果表( 2017-2018學年第 2 學期)
序号 工作證号 教師姓名 身份 職稱 工作量合計
1 601754 孫維鵬 教師 教授 215.76
2 401733 李岩波 教師 教授 224.92
3 101129 袁洪君 教師 教授 205.57
4 401725 術洪亮 教師 教授 346.64
5 600948 張凱 教師 教授 76.8
6 604214 生雲鶴 教師 教授 41.74
7 401688 高彥偉 教師 教授 236.71
8 500308 王國銘 教師 教授 120.29
9 401722 劉金英 教師 教授 382.99
10 300298 王穎 教師 教授 236.53
11 225945 李松濤 教師 教授 261.16
12 295024 王彩玲 教師 教授 594.45
13 401750 柏靈 教師 教授 298
14 225944 張旭利 教師 教授 176.51
15 401727 馬瑞傑 教師 教授 214.18
16 225950 孫毅 教師 教授 183.96
17 101870 闫廣武 教師 教授 226.99
18 100641 施衛平 教師 教授 432.92
19 401724 郭華 教師 教授 130.46
20 100662 張德悅 教師 教授 84.82
21 500285 張朝鳳 教師 教授 140.76
22 104644 姜傑 教師 副教授 225.28
23 601817 孫鵬 教師 副教授 377.64
24 104907 劉志 教師 副教授 424.05
25 104125 叢志先 教師 副教授 436.33
26 603680 楊雪 教師 副教授 220.14
27 296034 趙玉娟 教師 副教授 300.49
28 601726 劉明姬 教師 副教授 347.76
29 601010 宋玉梅 教師 副教授 342.78
30 604033 呂悅 教師 副教授 175.68
31 103362 劉國新 教師 副教授 314.04
32 601360 周倩 教師 副教授 132.4
33 601725 任長宇 教師 副教授 531.96
34 225895 劉靜 教師 副教授 291.91
35 225898 楊淑華 教師 副教授 376.12
36 295069 張淑婷 教師 副教授 301.1
37 601398 劉豔紅 教師 副教授 162.62
38 225906 遲雅靜 教師 副教授 226.46
39 401730 李亞軍 教師 副教授 550.22
40 609805 張潔琳 教師 副教授 208.18
41 510023 李賓 教師 副教授 397.22
42 500299 楊泰山 教師 副教授 218.74
43 607962 郭斌 教師 副教授 141.96
44 103828 謝敬然 教師 副教授 79.89
45 900332 張雪潤 教師 副教授 192.48
46 900331 李立明 教師 副教授 196.8
47 900330 徐向紅 教師 副教授 159.69
48 500338 曹春玲 教師 副教授 2
49 300301 宋勤生 教師 講師 398.99
50 601064 侯影 教師 講師 546.7
51 225897 付瑤 教師 講師 225.7
52 601834 張敏 教師 講師 224.02
53 103679 李鵬 教師 講師 365.76
54 295058 宋東哲 教師 講師 424.34
55 600496 李佳民 教師 講師 343.19
56 401731 吳丹陽 教師 講師 314.32
57 609515 聶元元 教師 講師 193.45
58 609514 宋海明 教師 講師 295.22
59 299017 金今姬 教師 講師 416.07
60 225899 褚銘 教師 講師 431.19
61 401723 張靜 教師 講師 387.53
62 601883 毛書欣 教師 講師 406.5
63 900333 孫旭陽 教師 講師 451.16
64 601229 何冰 教師 講師 211.73
65 601843 楊柳 教師 講師 294.27
66 600512 于曉峰 教師 講師 326.21
67 300299 周晔 教師 講師 469.15
68 608861 周婷婷 教師 講師 422.91
69 604585 宋麗娜 教師 講師 57.03
70 604512 張錦 教師 講師 3.29
71 401743 杜新偉 教師 講師 536.46
72 601729 邱菊 教師 講師 225.11
73 100677 劉陽 教師 講師 163.24
74 601706 柴世民 教師 講師 252.3
75 500296 崔景泉 教師 講師 240.42
76 500354 姚秀玲 教師 講師 387.52
77 500290 龔文英 教師 講師 264.41
78 300300 夏新華 教師 講師 173.73
79 900335 尹慧 教師 講師 242.32
80 900553 周冉 教師 講師 300.8
81 900334 魏君 教師 講師 203.2
82 601733 郭穎 教師 講師 136
83 602107 劉谟新 教師 助教 437.3
84 B20085 周鳴君 教師 師資博士後 122.13


Baidu
sogou