本科生教學梯隊
基地班主幹課程名稱與梯隊 | ||||||
序号 | 課程編号 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 教學梯隊 |
1 | 07131001-003 | 數學分析 | 422 | 18 | 1-4 | 李輝來、馬富明、高文傑、王春朋、張然 |
2 | 07131007-008 | 幾何與代數 | 228 | 12 | 1-2 | 杜現昆、謝敬然 |
3 | 07131019 | 實變函數 | 95 | 4.5 | 5 | 紀友清、曹陽、劉長春、徐新軍 |
4 | 07131014 | 複變函數 | 85 | 4.5 | 4 | 紀友清、曹陽、王春朋、徐新軍 |
5 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、呂顯瑞、史少雲 |
6 | 07131021 | 數學物理方程 | 76 | 4 | 5 | 高文傑、李輝來、袁洪君、劉長春 |
7 | 07131032 | 微分幾何 | 51 | 3 | 6 | 謝敬然、 |
8 | 07131031 | 泛函分析 | 68 | 4 | 6 | 紀友清、曹陽、徐新軍 |
9 | 07131022 | 拓撲學 | 76 | 4 | 4 | 楊柳、侯秉哲 |
10 | 07131023 | 抽象代數 | 76 | 4 | 5 | 杜現昆、侯影、孫曉松 |
數學與應用數學專業主幹課程名稱與教學梯隊 | ||||||
序号 | 課程編号 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 教學梯隊 |
1 | 07131001-003 | 數學分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李輝來、馬富明、高文傑、王春朋、張然 |
2 | 07131004-005 | 高等代數 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜現昆、 |
3 | 07131006 | 空間解析幾何 | 114 | 4 | 1 | 謝敬然、劉陽 |
4 | 07131019 | 實變函數 | 95 | 4.5 | 5 | 紀友清、曹陽、劉長春、徐新軍 |
5 | 07131014 | 複變函數 | 85 | 4.5 | 4 | 紀友清、曹陽、王春朋、徐新軍 |
6 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、呂顯瑞、史少雲 |
7 | 07131021 | 數學物理方程 | 76 | 4 | 5 | 高文傑、李輝來、袁洪君、劉長春、 |
8 | 07131032 | 微分幾何 | 51 | 3 | 6 | 謝敬然、 |
9 | 07131031 | 泛函分析 | 68 | 4 | 6 | 紀友清、曹陽、徐新軍 |
10 | 07131022 | 拓撲學 | 76 | 4 | 4 | 楊柳、侯秉哲 |
11 | 07131023 | 抽象代數 | 76 | 4 | 5 | 杜現昆、侯影、孫曉松 |
信息與計算科學專業主幹課程名稱與教學梯隊 | ||||||
序号 | 課程編号 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 教學梯隊 |
1 | 07131001-003 | 數學分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李輝來、馬富明、高文傑、王春朋、張然 |
2 | 07131004-005 | 高等代數 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜現昆 |
3 | 07131006 | 空間解析幾何 | 114 | 4 | 1 | 謝敬然、劉陽 |
4 | 07131019 | 實變函數 | 95 | 4.5 | 5 | 紀友清、曹陽、劉長春、徐新軍 |
5 | 07131014 | 複變函數 | 85 | 4.5 | 4 | 紀友清、曹陽、王春朋、徐新軍 |
6 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、呂顯瑞、史少雲 |
7 | 07131021 | 數學物理方程 | 76 | 4 | 5 | 高文傑、李輝來、袁洪君、劉長春、 |
8 | 07131030 | 微分方程數值解法 | 68 | 4 | 6 | 劉播、馬富明、李永海、鄒永魁、張德悅、 |
9 | 07131017 | 數值分析I | 68 | 4 | 4 | 張樹功、鄒永魁、雷娜、張然、董天 |
10 | 07131018 | 數值分析II | 76 | 4 | 5 | 馬富明、李強、宮成春、王雙、 李佳民 |
11 | 07131037 | 數據結構與算法 | 68 | 4 | 6 | 伍鐵如、叢志先、劉國新、關玉景、 羅宏文、 程開東 |
統計學專業主幹課程名稱與梯隊 | ||||||
序号 | 課程編号 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 教學梯隊 |
1 | 07131001-003 | 數學分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李輝來、馬富明、高文傑、王春朋、張然 |
2 | 07131004-005 | 高等代數 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜現昆、 |
3 | 07131006 | 空間解析幾何 | 114 | 4 | 1 | 謝敬然、劉陽 |
4 | 07131019 | 實變函數 | 95 | 4.5 | 5 | 紀友清、曹陽、劉長春、徐新軍 |
5 | 07131014 | 複變函數 | 85 | 4.5 | 4 | 紀友清、曹陽、王春朋、徐新軍 |
6 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、呂顯瑞、史少雲 |
7 | 07131013 | 概率統計 | 68 | 4 | 4 | 王德輝 |
8 | ??? | 數理統計 | 76 | 4 | 5 | 王德輝、賴民 |
9 | 07131039 | 應用随機過程 | 76 | 4 | 5 | 董志山 |
10 | 07231007 | 多元統計與回歸分析 | 68 | 4 | 6 | 王德輝、趙世舜 |
11 | 07131040 | 時間序列分析 | 68 | 4 | 6 | 王德輝、董志山 |
理論與應用力學專業主幹課程名稱與梯隊 | ||||||
序号 | 課程編号 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 教學梯隊 |
1 | 07131001-003 | 數學分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李輝來、馬富明、高文傑、王春朋、張然、 |
2 | 07131004-005 | 高等代數 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜現昆、 |
3 | 07131006 | 空間解析幾何 | 114 | 4 | 1 | 謝敬然、劉陽 |
4 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、呂顯瑞、史少雲 |
5 | 07131015-016 | 數學物理方法 | 108 | 6 | 3-4 | 高文傑、李輝來、袁洪君、劉長春、 |
6 | 07131009-010 | 理論力學 | 144 | 7 | 2-3 | 吳柏生、施衛平 |
7 | 07231003 | 材料力學 | 85 | 4.5 | 4 | 徐旭 |
8 | 07131026 | 彈性力學 | 95 | 5 | 5 | 吳柏生、劉玮、闫廣武 |
9 | 07131027-028 | 流體力學 | 144 | 8 | 5-6 | 闫廣武、施衛平 |
10 | 07231006 | 計算方法 | 85 | 4 | 6 | 劉播、馬富明、李永海、鄒永魁 |
11 | 07131029 | 振動理論 | 57 | 3 | 5 | 徐旭、孫維鵬 |
研究生教學梯隊
基礎數學專業:
泛函分析:紀友清
代數學:杜現昆
複分析與幾何:曹陽
常微分方程:史少雲
偏微分方程:袁洪君
幾何分析與變分學:王春朋
應用數學專業:
微分動力系統與非線性科學:李勇
調和分析及其應用:高文傑
數學模型與工程數學方法:呂顯瑞
生物數學與神經網絡:徐旭
計算數學專業:
數學物理反問題的數值方法:馬富明
工程問題數值方法:吳柏生
并行數值方法:劉播
偏微分方程有限體積法:李永海
發展方程與動力系統的數值方法:鄒永魁
計算機代數:張樹功
光學與電磁學中的數學問題:包剛
概率論與數理統計專業:
概率論:楊曉雲
數理統計:韓 燕
時間序列分析及其應用:王德輝
保險精算:王德輝
非參數統計:陳敏
随機分析與随機微分方程:鞏馥洲
流體力學專業:
計算流體力學:闫廣武
微觀流體力學;施衛平
工程計算:吳柏生
運籌學與控制論專業:
運籌學:李勇